$62,163
$6,837
$69,000
$2,000
$71,000
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim. This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.
المحرك وناقل السرعة | ||
| نوع المحرك | هايبريد | |
| نوع الدفع | دفع امامي | |
| عدد الأسطوانات | 4 | |
| سعة المحرك(سي سي) | 1,500 | |
| قوة المحرك(حصان) | 156 | |
| قوة المحرك الكهربائي (حصان) | 476 | |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 740 | |
| توربو | ||
| مجموعة ناقل الحركة | Single-speed | |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيك | |
| استهلاك الوقود (لتر / 100 كم) | 7.95 | |
| أقراص الفرامل الأمامية من 14 إنش | ||
| فرامل القرص | ||
| Sport Mode | ||
| سعة خزان الوقود (لتر) | 70 | |
| نظام التعليق | Front: alloy-double wishbone ; Rear: alloy- H-arm multi-link | |
السلامة الوقائية | ||
| التحكم عند نزول المنحدرات | ||
| التعزيز عند تسلق التلال | ||
| مكابح التوقف إلكترونية | ||
| جهاز استشعار وجود مشاة | ||
| مساعد بقاء الآلية في خط مستقيم | ||
| Ventilated Front Discs | ||
| Ventilated Rear Discs | ||
| Auto Hold | ||
| مجموعة مانع الانزلاق | ||
| توزيع قوة الفرملة الكترونيا | ||
| تحكم إلكتروني بإستقرارية السيارة | ||
| تحكم في بالتلاصق | ||
| تحكم بإستقرارية السيارة | ||
| نظام تنبيه السائق | ||
| نظام التحذير من الخروج من المسرب | ||
| نظام تحكم بإستقرارية الدوران | ||
| ADAS | Level 2 | |
ميزات للحفاظ على السلامة | ||
| أكياس هوائية | 6 | |
| شداد حزام الأمان كهربائي | ||
| ISOFIX Child Seat | ||
| عدة إسعافات أولية | ||
الميزات الداخلية | ||
| عجلات – خلائطية | ||
| حجم العجلة | 21'' | |
| أجهزة إستشعار الإصطفاف الأمامية | ||
| أجهزة إستشعار الإصطفاف الخلفية | ||
| مرايا كهربائية قابلة للطوي | ||
| سقف بانورامي | ||
| عدد الأبواب | 5 | |
| قضبان حمالة السقف | ||
| مساحات لإزالة الجليد عن الزجاج الأمامي | ||
| مصابيح خلفية-LED | ||
| زجاج عازل الصوت و الحرارة | ||
| نظام بيان المنطقة الغير مرئية | ||
| إطار احتياطي | ||
| نوافذ مسخنة | ||
| LED Indicator on Door Mirrors | ||
| LED Headlights | ||
| مساحات خلفية | ||
| مرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف | ||
| مرايا مدفأة | ||
| مصابيح نهارية-LED | ||
| أنوار ضباب خلفية | ||
| مصابيح أمامية زينون ثنائية وعالية الشدة الضوئية | ||
| مصابيح أمامية ذكية | ||
| زجاج ملون | ||
| مصباح التوقف العالي | ||
الميزات الخارجية | ||
| جهاز استشعار الضوء | ||
| مساحات استشعار المطر | ||
| مكيف هواء | ||
| مكيف هواء خلفي | ||
| نوافد كهربائية أمامية | ||
| نوافد كهربائية خلفية | ||
| مكيف هواء كهربائي | ||
| مقود تلسكوبي | ||
| مقود قابل للإمالة | ||
| مقود متعدد الوظائف | ||
| مقود جلد | ||
| مسند ذراع المقعد الأمامي | ||
| مقاعد جلدية | ||
| ذاكرة لوضعية المقاعد | ||
| مقاعد كهربائية | ||
| مراّة التعتيم الخلفية أوتوماتيكية | ||
| عدد المقاعد | 6 | |
| نظام تهوئة للمقاعد الأمامية | ||
| نظام تهوئة للمقاعد الخلفية | ||
| زجاج عازل الصوت و الحرارة | ||
| مقود كهربائي | ||
| مساند الرأس صالحة للتعديل | ||
| مقاعد جلدية بريميوم | ||
| نظام تدليك في المقاعد | ||
| مكيف هواء أوتوماتيكي-ثلالثي | ||
| حاجب الشمس مع مرآة شخصية | ||
| مقعد السائق قابل للتعديل | ||
| حامل أكواب | ||
| مقعد أمامي قابل للتعديل | ||
| الكونسول الأوسط | ||
| مقاعد خلفية قابلة للطي إلكترونيا | ||
| أنوار ضباب LED | ||
| مقاعد قابلة للطي على الكهرباء | ||
| Interior Ambient Lighting | ||
| Rear Headrest | ||
| مقود مسخن | ||
| مقاعد خلفية قابلة للطي | ||
| مراّة التعتيم الخارجية أوتوماتيكية | ||
| Virtual Cockpit | ||
ميزات الراحة | ||
| نظام الرؤية الكاملة للسيارة(°360 درجة) | ||
| كاميرا للرؤية الخلفية | ||
| اندرويد اوتو | ||
| آبل كاربلاي | ||
| Screen Display Size (Inches) | 15.7'' | |
| شاشة تعمل باللمس | ||
| بلوتوث | ||
| تشغيل من غير مفتاح | ||
| دخول من غير مفتاح | ||
| زر بدء التشغيل | ||
| قفل مركزي | ||
| غطاء الصندوق إلكتروني | ||
| تعرف صوتي | ||
| تشغيل السيارة من بعد | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ||
| نظام تحديد المسافة الصالحة لركن العربة | ||
| نظام الإنذار ضد السرقة | ||
| عدد مكبرات الصوت | 14 | |
| مصابيح الصالون/القراءة الخلفية | ||
| أضواء LED سفلية للسائق والراكب | ||
| غاسلة الزجاج الأمامي المسخنة | ||
| نظام تنبيه متطور و ذاتي للتحكم بالسرعة | ||
| التشريج اللاسلكي | ||
| نظام تسهيل الإصطفاف | ||
| ضوء في حيزة الأمتعة | ||
| جهاز تحميل لاسيكي | ||
| جهاز لإطفاء الحريق | ||
| خطاف الجرّ | ||
| نظام معلوماتي | ||
| نظام تسلية في المقعد الخلفي | ||
| تنبيه حركة المرور الخلفية | ||
| Multiple Driving Modes | ||
القياسات | ||
| الارتفاع الإجمالي(ملم) | 1,869 | |
| الطول الإجمالي (ملم) | 5,295 | |
| الوزن الإجمالي | 2,660 | |
| قاعدة العجلات الإجمالي (ملم) | 3,010 | |
| العرض الإجمالي (ملم) | 1,980 | |
كفالة | ||
| فترة الكفالة (سنوات) | 5 | |
| فترة كفالة البطارية الهايبرد (سنوات) | 8 | |
Tab #4 content goes here!
Tab #5 content goes here!

تابع عروضناالمميزة و لا تفوت أي جديد في عالم السيارات
متوفرة حصرياً للمشتركين برسائلنا الإخبارية الأسبوعية
نرسل أفضل العروضات و أحدث الأخبار للمشتركين برسائلنا الإخبارية الإسبوعية
