$60,361
$6,639
$67,000
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim. This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.
المحرك وناقل السرعة | ||
| نوع المحرك | كهربائي | |
| نوع الدفع | دفع امامي | |
| عدد الأسطوانات | 4 | |
| سعة المحرك(سي سي) | 1,500 | |
| قوة المحرك(حصان) | 150 | |
| قوة المحرك الكهربائي (حصان) | 570 | |
| عزم دوران المحرك الكهربائي | 720 | |
| توربو | ||
| مجموعة ناقل الحركة | Single-speed | |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيك | |
| نوع البطارية | Ternary lithium-ion | |
| نطاق الشحن | 400 | |
| نظام التعليق | Front: Double wishbone sport ; Rear: Multi-link sports | |
السلامة الوقائية | ||
| جهاز تعزيز الفرامل | ||
| نظام لاستشعار الحوادث | ||
| مساعد بقاء الآلية في خط مستقيم | ||
| Forward Collision Sensor | ||
| مجموعة مانع الانزلاق | ||
| توزيع قوة الفرملة الكترونيا | ||
| تحكم إلكتروني بإستقرارية السيارة | ||
| تحكم في بالتلاصق | ||
| تحكم بإستقرارية السيارة | ||
| نظام التحذير من الخروج من المسرب | ||
ميزات للحفاظ على السلامة | ||
| أكياس هوائية | 6 | |
| شداد حزام الأمان كهربائي | ||
| ISOFIX Child Seat | ||
الميزات الداخلية | ||
| عجلات – خلائطية | ||
| حجم العجلة | 20'' | |
| أجهزة إستشعار الإصطفاف الأمامية | ||
| أجهزة إستشعار الإصطفاف الخلفية | ||
| مرايا كهربائية قابلة للطوي | ||
| سقف بانورامي | ||
| عدد الأبواب | 5 | |
| فتحة سقف | ||
| مصابيح خلفية-LED | ||
| نوافذ مسخنة | ||
| LED Headlights | ||
| Comfort Trunk | ||
| كابح | ||
| زجاج الخصوصيّة | ||
الميزات الخارجية | ||
| مكيف هواء | ||
| نوافد كهربائية أمامية | ||
| نوافد كهربائية خلفية | ||
| مقاعد جلدية | ||
| ذاكرة لوضعية المقاعد | ||
| مقاعد كهربائية | ||
| عدد المقاعد | 5 | |
| نظام تهوئة للمقاعد الأمامية | ||
| زجاج عازل الصوت و الحرارة | ||
| مقاعد أمامية مسخنة | ||
| نظام تدليك في المقاعد | ||
| Interior Ambient Lighting | ||
ميزات الراحة | ||
| نظام الرؤية الكاملة للسيارة(°360 درجة) | ||
| جهاز الملاحة | ||
| اندرويد اوتو | ||
| آبل كاربلاي | ||
| Screen Display Size (Inches) | 12.3'' | |
| شاشة تعمل باللمس | ||
| بلوتوث | ||
| تشغيل من غير مفتاح | ||
| دخول من غير مفتاح | ||
| زر بدء التشغيل | ||
| مدخل USB | ||
| غطاء الصندوق إلكتروني | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ||
| نظام الإنذار ضد السرقة | ||
| عدد مكبرات الصوت | 10 | |
| نظام تنبيه متطور و ذاتي للتحكم بالسرعة | ||
| نظام تغيير الهواء | ||
| نظام الوسائط الإلكترونية | ||
| تعليق هوائي تكييفي | ||
| نظام الرؤية الليلية | ||
| Multiple Driving Modes | ||
القياسات | ||
| الارتفاع الإجمالي(ملم) | 1,645 | |
| الطول الإجمالي (ملم) | 4,905 | |
| قاعدة العجلات الإجمالي (ملم) | 2,960 | |
| العرض الإجمالي (ملم) | 1,950 | |
كفالة | ||
| كفالة صالحة وفقا لعدد الأميال | 100000 | |
| فترة الكفالة (سنوات) | 5 | |
| Electric Battery Warranty (Years) | 8 | |
| Electric Battery Warranty (Km) | 160,000 | |
Tab #4 content goes here!
Tab #5 content goes here!

تابع عروضناالمميزة و لا تفوت أي جديد في عالم السيارات
متوفرة حصرياً للمشتركين برسائلنا الإخبارية الأسبوعية
نرسل أفضل العروضات و أحدث الأخبار للمشتركين برسائلنا الإخبارية الإسبوعية
