$72,072
$7,927
$79,999
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim. This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.
This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. Suspendisse in orci enim.
المحرك وناقل السرعة | ||
| نوع المحرك | كهربائي | |
| نوع الدفع | دفع امامي | |
| قوة المحرك الكهربائي (حصان) | 436 | |
| عزم دوران المحرك الكهربائي | 620 | |
| مجموعة ناقل الحركة | Single-speed | |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيك | |
| البطارية (كيلوواط ساعة) | 108.7 | |
السلامة الوقائية | ||
| التحكم عند نزول المنحدرات | ||
| التعزيز عند تسلق التلال | ||
| مكابح التوقف إلكترونية | ||
| نظام لاستشعار الحوادث | ||
| كاميرا لضبط حركة المرور و السير | ||
| مساعد بقاء الآلية في خط مستقيم | ||
| Auto Hold | ||
| Forward Collision Sensor | ||
| Traffic Recognition Sensor | ||
| مجموعة مانع الانزلاق | ||
| توزيع قوة الفرملة الكترونيا | ||
| تحكم إلكتروني بإستقرارية السيارة | ||
| تحكم في بالتلاصق | ||
| تحكم بإستقرارية السيارة | ||
| نظام التحذير من الخروج من المسرب | ||
| Backup Collision Intervention | ||
ميزات للحفاظ على السلامة | ||
| أكياس هوائية | 6 | |
| شداد حزام الأمان كهربائي | ||
| ISOFIX Child Seat | ||
| Evasive Steering Assist | ||
الميزات الداخلية | ||
| عجلات – خلائطية | ||
| أجهزة إستشعار الإصطفاف الأمامية | ||
| أجهزة إستشعار الإصطفاف الخلفية | ||
| مرايا كهربائية قابلة للطوي | ||
| نظام بيان المنطقة الغير مرئية | ||
| نوافذ مسخنة | ||
| LED Indicator on Door Mirrors | ||
| LED Headlights | ||
| مرايا مدفأة | ||
| زجاج الخصوصيّة | ||
الميزات الخارجية | ||
| جهاز استشعار الضوء | ||
| مساحات استشعار المطر | ||
| مكيف هواء | ||
| مكيف هواء خلفي | ||
| نوافد كهربائية أمامية | ||
| نوافد كهربائية خلفية | ||
| مقود تلسكوبي | ||
| مقود قابل للإمالة | ||
| مقود متعدد الوظائف | ||
| مقاعد مسخنة | ||
| ذاكرة لوضعية المقاعد | ||
| مقاعد كهربائية | ||
| مراّة التعتيم الخلفية أوتوماتيكية | ||
| عدد المقاعد | 7 | |
| نظام تهوئة للمقاعد الأمامية | ||
| نظام تهوئة للمقاعد الخلفية | ||
| ذاكرة لوضعية المرايا | ||
| زجاج عازل الصوت و الحرارة | ||
| مقاعد أمامية مسخنة | ||
| نظام تدليك في المقاعد | ||
| مكيف هواء أوتوماتيكي-ثلالثي | ||
| مقعد السائق قابل للتعديل | ||
| مقعد أمامي قابل للتعديل | ||
| Steering Column Electrically adjustable | ||
| مقاعد قابلة للطي على الكهرباء | ||
| Interior Ambient Lighting | ||
| مقود مسخن | ||
ميزات الراحة | ||
| نظام الرؤية الكاملة للسيارة(°360 درجة) | ||
| جهاز الملاحة | ||
| اندرويد اوتو | ||
| آبل كاربلاي | ||
| شاشة تعمل باللمس | ||
| بلوتوث | ||
| تشغيل من غير مفتاح | ||
| دخول من غير مفتاح | ||
| زر بدء التشغيل | ||
| مدخل USB | ||
| قفل مركزي | ||
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | ||
| نظام تحديد المسافة الصالحة لركن العربة | ||
| واقية الشمس الخلفية كهربائية | ||
| عدد مكبرات الصوت | 10 | |
| نظام تنبيه متطور و ذاتي للتحكم بالسرعة | ||
| نظام الرؤية الكاملة للسيارة(°360 درجة) | ||
| التشريج اللاسلكي | ||
| نظام تسهيل الإصطفاف | ||
| نظام تغيير الهواء | ||
| نظام تسلية في المقعد الخلفي | ||
| نظام الدخول الذكي | ||
| نظام المساعدة على ركن السيارة | ||
| تنبيه حركة المرور الخلفية | ||
| نظام الرؤية الليلية | ||
| Driver Full Display | ||
| Driver Full Display with Navigation | ||
| Multiple Driving Modes | ||
القياسات | ||
| الارتفاع الإجمالي(ملم) | 1,820 | |
| الطول الإجمالي (ملم) | 5,315 | |
| قاعدة العجلات الإجمالي (ملم) | 3,200 | |
| العرض الإجمالي (ملم) | 1,985 | |
كفالة | ||
| فترة الكفالة (سنوات) | 5 | |
| Electric Battery Warranty (Years) | 8 | |
| Electric Battery Warranty (Km) | 160,000 | |
Tab #4 content goes here!
Tab #5 content goes here!

تابع عروضناالمميزة و لا تفوت أي جديد في عالم السيارات
متوفرة حصرياً للمشتركين برسائلنا الإخبارية الأسبوعية
نرسل أفضل العروضات و أحدث الأخبار للمشتركين برسائلنا الإخبارية الإسبوعية
